バケットまわり
R付底板/補強板 取扱一覧表
クボタ Kubota
型式 | 底板 | 補強板 | |||
---|---|---|---|---|---|
板厚×幅×長さ | 枚数 | タテ/ヨコ | 板厚×幅×長さ | 枚数 | |
U10 | 6×330×300 | 1 | タテ張 | 6×90×350 | 3 |
U15 RX153 |
6×350×300 | 1 | タテ張 | 6×100×350 | 3 |
U20 RX203 |
6×400×400 | 1 | タテ張 | 6×110×450 | 3 |
U25 | 6×450×450 | 1 | タテ張 | 6×130×500 | 3 |
U30 RX303 |
6×430×400 | 1 | タテ張 | 6×120×450 | 3 |
U35 | 6×550×400 | 1 | タテ張 | 6×120×450 | 4 |
U40 RX403 |
6×550×500 | 1 | タテ張 | 6×110×550 | 4 |
U50 RX503 |
6×630×550 | 1 | タテ張 | 6×130×600 | 4 |
ヨコ張 | 6×630×120 | 4 |
型式 | 底板 | 補強板 | |||
---|---|---|---|---|---|
板厚×幅×長さ | 枚数 | タテ/ヨコ | 板厚×幅×長さ | 枚数 | |
SV08 | 6×300×300 | 1 | |||
Vio10 | 6×380×300 | 1 | |||
Vio15 | 6×430×350 | 1 | タテ張 | 6×120×400 | 3 |
Vio20 | 6×450×400 | 1 | タテ張 | 6×130×450 | 3 |
Vio27 | 6×450×500 | 1 | タテ張 | 6×120×550 | 3 |
Vio30 | 6×500×500 | 1 | タテ張 | 6×140×550 | 3 |
Vio35 | 6×560×500 | 1 | タテ張 | 6×150×550 | 3 |
Vio40 B4 |
6×600×500 | 1 | タテ張 | 6×120×550 | 4 |
Vio50 B5 |
6×620×630 | 1 | タテ張 | 6×130×680 | 4 |
B6 | 6×650×600 | 1 | タテ張 | 6×140×650 | 4 |
Vio70 B7 |
6×650×700 | 1 | タテ張 | 6×140×750 | 4 |
型式 | 底板 | 補強板 | |||
---|---|---|---|---|---|
板厚×幅×長さ | 枚数 | タテ/ヨコ | 板厚×幅×長さ | 枚数 | |
PC03 | 6×320×300 | 1 | |||
PC07 | 6×400×350 | 1 | |||
PC12UU | 6×430×400 | 1 | タテ張 | 6×120×450 | 3 |
PC20UU | 6×430×370 | 1 | タテ張 | 6×110×400 | 3 |
PC28UU | 6×430×400 | 1 | タテ張 | 6×120×450 | 3 |
PC30UU | 6×430×500 | 1 | タテ張 | 6×120×550 | 3 |
PC30 | 6×530×500 | 1 | タテ張 | 6×150×550 | 3 |
PC40 | 6×530×570 | 1 | タテ張 | 6×100×620 | 4 |
PC40MR | 6×520×500 | 1 | タテ張 | 6×100×550 | 4 |
タテ張 | 6×150×550 | 3 | |||
PC45MR | 6×560×500 | 1 | タテ張 | 6×120×550 | 4 |
PC50MR PC55MR |
6×570×500 | 1 | タテ張 | 6×120×550 | 4 |
PC50UU | 6×600×570 | 1 | タテ張 | 6×130×620 | 4 |
タテ張 | 6×170×620 | 3 | |||
PC60 PC75 PC78 |
6×650×700 | 1 | タテ張 | 6×140×750 | 4 |
タテ張 | 6×190×750 | 3 | |||
ヨコ張 | 6×650×140 | 4 | |||
PC100 PC128 |
9×850×760 | 1 | タテ張 | 9×160×810 | 4 |
タテ張 | 9×250×810 | 3 | |||
PC120 PC138 |
9×900×760 | 1 | タテ張 | 9×200×810 | 4 |
タテ張 | 9×270×810 | 3 | |||
ヨコ張 | 9×900×170 | 4 | |||
PC200 | 9×980×870 | 1 | ヨコ張 | 12×980×150 | 5 |
タテ張 | 12×220×920 | 4 | |||
タテ張 | 12×310×920 | 3 | |||
PC300 | 12×1300×1000 | 1 | タテ張 | 16×220×1050 | 5 |
PC400 | 12×1450×1200 | 1 | タテ張 | 19×250×1250 | 5 |
型式 | 底板 | 補強板 | |||
---|---|---|---|---|---|
板厚×幅×長さ | 枚数 | タテ/ヨコ | 板厚×幅×長さ | 枚数 | |
301.5 | 6×390×350 | 1 | タテ張 | 6×100×400 | 3 |
302 | 6×420×400 | 1 | タテ張 | 6×120×450 | 3 |
303 | 6×450×430 | 1 | タテ張 | 6×130×480 | 3 |
303.5 | 6×540×450 | 1 | タテ張 | 6×150×500 | 3 |
304 | 6×520×550 | 1 | タテ張 | 6×150×600 | 3 |
305 | 6×600×550 | 1 | タテ張 | 6×120×600 | 4 |
307 | 6×700×600 | 1 | タテ張 | 6×150×650 | 4 |
ヨコ張 | 6×700×130 | 4 | |||
311 | 9×800×800 | 1 | ヨコ張 | 9×800×140 | 5 |
タテ張 | 9×170×850 | 4 | |||
312 | 9×900×800 | 1 | タテ張 | 9×200×850 | 4 |
タテ張 | 9×270×850 | 3 | |||
ヨコ張 | 9×900×140 | 5 | |||
320 | 9×1000×900 | 1 | ヨコ張 | 12×1000×170 | 5 |
タテ張 | 12×220×950 | 4 | |||
330 | 12×1350×1000 | 1 | タテ張 | 16×250×1050 | 5 |
型式 | 底板 | 補強板 | |||
---|---|---|---|---|---|
板厚×幅×長さ | 枚数 | タテ/ヨコ | 板厚×幅×長さ | 枚数 | |
SK09SR | 6×320×300 | 1 | タテ張 | 6× 80×350 | 3 |
SK15SR | 6×400×400 | 1 | タテ張 | 6×120×450 | 3 |
SK20SR SK20UR SK27SR |
6×450×400 | 1 | タテ張 | 6×130×450 | 3 |
SK30SR | 6×500×450 | 1 | タテ張 | 6×140×500 | 3 |
SK30UR | 6×450×450 | 1 | タテ張 | 6×130×500 | 3 |
SK40SR | 6×550×500 | 1 | タテ張 | 6×120×550 | 4 |
SK45SR | 6×600×500 | 1 | タテ張 | 6×130×550 | 4 |
SK50UR | 6×580×550 | 1 | タテ張 | 6×120×600 | 4 |
タテ張 | 6×180×600 | 3 | |||
ヨコ張 | 6×580×120 | 4 | |||
SK60 SK75 |
6×680×600 | 1 | ヨコ張 | 6×680×130 | 4 |
タテ張 | 6×140×650 | 4 | |||
タテ張 | 6×200×650 | 3 | |||
SK115 SK125 |
9×790×670 | 1 | タテ張 | 9×170×720 | 4 |
タテ張 | 9×230×720 | 3 | |||
SK120 SK135 |
9×850×670 | 1 | タテ張 | 9×180×720 | 4 |
タテ張 | 9×250×720 | 3 | |||
SK200 | 9×1010×750 | 1 | タテ張 | 12×230×800 | 4 |
タテ張 | 12×300×800 | 3 | |||
ヨコ張 | 12×1010×130 | 5 | |||
SK320 | 12×1300×1000 | 1 | タテ張 | 16×230×1050 | 5 |
型式 | 底板 | 補強板 | |||
---|---|---|---|---|---|
板厚×幅×長さ | 枚数 | タテ/ヨコ | 板厚×幅×長さ | 枚数 | |
SH75 | 6×730×750 | 1 | タテ張 | 6×160×800 | 4 |
タテ張 | 6×210×800 | 3 | |||
ヨコ張 | 6×730×170 | 4 | |||
SH100 | 9×830×800 | 1 | ヨコ張 | 9×830×180 | 4 |
タテ張 | 9×170×850 | 4 | |||
タテ張 | 9×250×850 | 3 | |||
SH120 | 9×890×800 | 1 | タテ張 | 9×180×850 | 4 |
ヨコ張 | 9×890×140 | 5 | |||
SH200 | 9×1000×950 | 1 | ヨコ張 | 12×1000×170 | 5 |
タテ張 | 12×220×1000 | 4 | |||
タテ張 | 12×300×1000 | 3 | |||
SH330 | 12×1300×1000 | 1 | タテ張 | 16×230×1050 | 5 |
日立 Hitachi
型式 | 底板 | 補強板 | |||
---|---|---|---|---|---|
板厚×幅×長さ | 枚数 | タテ/ヨコ | 板厚×幅×長さ | 枚数 | |
ZX20UR | 6×400×400 | 1 | タテ張 | 6×110×450 | 3 |
ZX30UR | 6×450×450 | 1 | タテ張 | 6×100×500 | 4 |
ZX30U | 6×480×500 | 1 | タテ張 | 6×100×550 | 4 |
タテ張 | 6×150×550 | 3 | |||
ZX35U | 6×550×500 | 1 | タテ張 | 6×150×550 | 3 |
ZX40UR | 6×550×500 | 1 | タテ張 | 6×120×550 | 4 |
ZX55 | 6×600×700 | 1 | タテ張 | 6×120×750 | 4 |
ZX75 | 6×660×800 | 1 | タテ張 | 6×140×850 | 4 |
タテ張 | 6×200×850 | 3 | |||
ヨコ張 | 6×660×140 | 5 | |||
ZX110 | 9×820×810 | 1 | タテ張 | 9×180×860 | 4 |
タテ張 | 9×250×860 | 3 | |||
ZX120 | 9×860×810 | 1 | タテ張 | 9×190×860 | 4 |
タテ張 | 9×250×860 | 3 | |||
ヨコ張 | 9×860×150 | 5 | |||
ZX200 | 9×1010×930 | 1 | ヨコ張 | 12×1010×160 | 5 |
タテ張 | 12×220×980 | 4 | |||
タテ張 | 12×310×980 | 3 | |||
ZX330 | 12×1250×1000 | 1 | タテ張 | 16×230×1050 | 5 |
ZX400 | 12×1300×1200 | 1 | タテ張 | 16×230×1250 | 5 |