エレメント【トラック-日産】
日産 Nissan トラック エレメント一覧表(FBA,FDA,FEA,FEB,FGA,FGB)
※型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します。
日産 Nissan トラック Track(TKG-FBA2W~2PG-FGB7W)
型式 | エンジン型式 | タイプ | 年式(平成) | オイルエレメント | 燃料エレメント | エアーエレメント | PCV | |||
MODEL | ENGIN | TYPE | YEAR | SO- No | OEM- No | SF- No | OEM- No | SA- No | OEM- No | No |
TKG-FBA2W | 4P10-T | ディーゼル | 25.1~28.4 | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5375 | 16546-HJ00C | BG-9 |
TKG-FBA3W | 4P10-T | ディーゼル | 25.1~28.4 | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5375 | 16546-HJ00C | BG-9 |
TKG-FBA5W | 4P10-T | ディーゼル | 25.1~28.4 | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5375 | 16546-HJ00C | BG-9 |
TKG-FBA6W | 4P10-T | ディーゼル | 25.1~28.4 | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5375 | 16546-HJ00C | BG-9 |
TPG-FBA2W | 4P10-T | ディーゼル | 25.1~29.6 | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5375 | 16546-HJ00C | BG-9 |
TPG-FBA3W | 4P10-T | ディーゼル | 25.1~29.6 | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5375 | 16546-HJ00C | BG-9 |
TPG-FBA5W | 4P10-T | ディーゼル | 25.1~29.6 | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5375 | 16546-HJ00C | BG-9 |
TPG-FBA6W | 4P10-T | ディーゼル | 25.1~29.6 | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5375 | 16546-HJ00C | BG-9 |
TRG-FBA2W | 4P10-T | ディーゼル | 28.4~R1.7 | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5375 | 16546-HJ00C | BG-9 |
TRG-FBA3W | 4P10-T | ディーゼル | 28.4~R1.7 | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5375 | 16546-HJ00C | BG-9 |
TRG-FBA5W | 4P10-T | ディーゼル | 28.4~R1.7 | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5375 | 16546-HJ00C | BG-9 |
TRG-FBA6W | 4P10-T | ディーゼル | 28.4~R1.7 | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5375 | 16546-HJ00C | BG-9 |
2RG-FBA2W | 4P10-T | ディーゼル | R1.7~ | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5375 | 16546-HJ00C | BG-9 |
2RG-FBA6W | 4P10-T | ディーゼル | R1.7~ | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5375 | 16546-HJ00C | BG-9 |
2RG-FBAVW | 4P10-T | ディーゼル | R1.7~ | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5375 | 16546-HJ00C | BG-9 |
TKG-FDA2W | 4P10-T | ディーゼル | 25.1~28.4 | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5375 | 16546-HJ00C | BG-9 |
TKG-FDA4W | 4P10-T | ディーゼル | 25.1~28.4 | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5375 | 16546-HJ00C | BG-9 |
TKG-FDA5W | 4P10-T | ディーゼル | 25.1~28.4 | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5375 | 16546-HJ00C | BG-9 |
TKG-FDA6W | 4P10-T | ディーゼル | 25.1~28.4 | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5375 | 16546-HJ00C | BG-9 |
TPG-FDA2W | 4P10-T | ディーゼル | 25.1~29.6 | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5375 | 16546-HJ00C | BG-9 |
TPG-FDA4W | 4P10-T | ディーゼル | 25.1~29.6 | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5375 | 16546-HJ00C | BG-9 |
TPG-FDA5W | 4P10-T | ディーゼル | 25.1~29.6 | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5375 | 16546-HJ00C | BG-9 |
TPG-FDA6W | 4P10-T | ディーゼル | 25.1~29.6 | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5375 | 16546-HJ00C | BG-9 |
TRG-FDA2W | 4P10-T | ディーゼル | 28.4~R1.7 | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5375 | 16546-HJ00C | BG-9 |
TRG-FDA4W | 4P10-T | ディーゼル | 28.4~R1.7 | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5375 | 16546-HJ00C | BG-9 |
TRG-FDA5W | 4P10-T | ディーゼル | 28.4~R1.7 | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5375 | 16546-HJ00C | BG-9 |
TRG-FDA6W | 4P10-T | ディーゼル | 28.4~R1.7 | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5375 | 16546-HJ00C | BG-9 |
2RG-FDA2W | 4P10-T | ディーゼル | R1.7~ | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5375 | 16546-HJ00C | BG-9 |
2RG-FDA4W | 4P10-T | ディーゼル | R1.7~ | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5375 | 16546-HJ00C | BG-9 |
2RG-FDA5W | 4P10-T | ディーゼル | R1.7~ | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5375 | 16546-HJ00C | BG-9 |
2RG-FDA6W | 4P10-T | ディーゼル | R1.7~ | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5375 | 16546-HJ00C | BG-9 |
TKG-FEA2W | 4P10-T | ディーゼル | 25.1~28.4 | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5375 | 16546-HJ00C | BG-9 |
TKG-FEA5W | 4P10-T | ディーゼル | 25.1~28.4 | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5375 | 16546-HJ00C | BG-9 |
TQG-FEA5X | 4P10-T | ハイブリッド | 25.1~27.6 | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5375 | 16546-HJ00C | BG-9 |
TPG-FEA2W | 4P10-T | ディーゼル | 25.1~29.6 | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5375 | 16546-HJ00C | BG-9 |
TPG-FEA5W | 4P10-T | ディーゼル | 25.1~29.6 | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5375 | 16546-HJ00C | BG-9 |
TRG-FEA2W | 4P10-T | ハイブリッド | 28.4~R1.7 | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5375 | 16546-HJ00C | BG-9 |
TRG-FEA5W | 4P10-T | ハイブリッド | 28.4~R1.7 | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5375 | 16546-HJ00C | BG-9 |
TSG-FEA5X | 4P10-T | ハイブリッド | 27.6~R1.7 | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5375 | 16546-HJ00C | BG-9 |
2RG-FEAVW | 4P10-T | ディーゼル | R1.7~ | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5375 | 16546-HJ00C | BG-9 |
TKG-FEB2W | 4P10-T | ディーゼル | 25.1~28.4 | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5376 | 16546-HJ00D | BG-9 |
TKG-FEB5W | 4P10-T | ディーゼル | 25.1~28.4 | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5376 | 16546-HJ00D | BG-9 |
TKG-FEB8W | 4P10-T | ディーゼル | 25.1~28.4 | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5376 | 16546-HJ00D | BG-9 |
TKG-FEB9W | 4P10-T | ディーゼル | 25.1~28.4 | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5376 | 16546-HJ00D | BG-9 |
TPG-FEB2W | 4P10-T | ディーゼル | 25.1~29.6 | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5376 | 16546-HJ00D | BG-9 |
TPG-FEB5W | 4P10-T | ディーゼル | 25.1~29.6 | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5376 | 16546-HJ00D | BG-9 |
TPG-FEB8W | 4P10-T | ディーゼル | 25.1~29.6 | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5376 | 16546-HJ00D | BG-9 |
TPG-FEB9W | 4P10-T | ディーゼル | 25.1~29.6 | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5376 | 16546-HJ00D | BG-9 |
TQG-FEB7X | 4P10-T | ハイブリッド | 25.1~27.6 | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5376 | 16546-HJ00D | BG-9 |
TRG-FEB2W | 4P10-T | ディーゼル | 28.4~R1.7 | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5376 | 16546-HJ00D | BG-9 |
TRG-FEB5W | 4P10-T | ディーゼル | 28.4~R1.7 | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5376 | 16546-HJ00D | BG-9 |
TRG-FEB8W | 4P10-T | ディーゼル | 28.4~R1.7 | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5376 | 16546-HJ00D | BG-9 |
TRG-FEB9W | 4P10-T | ディーゼル | 28.4~R1.7 | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5376 | 16546-HJ00D | BG-9 |
2RG-FEB5W | 4P10-T | ディーゼル | R1.7~ | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5376 | 16546-HJ00D | BG-9 |
TKG-FGA2W | 4P10-T | ディーゼル | 25.1~28.4 | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5375 | 16546-HJ00C | BG-9 |
TPG-FGA2W | 4P10-T | ディーゼル | 25.1~29.6 | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5375 | 16546-HJ00C | BG-9 |
TRG-FGA2W | 4P10-T | ディーゼル | 28.4~R1.7 | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5375 | 16546-HJ00C | BG-9 |
2RG-FGA2W | 4P10-T | ディーゼル | R1.7~ | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5375 | 16546-HJ00C | BG-9 |
TKG-FGB7W | 4P10-T | ディーゼル | 25.1~28.4 | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5376 | 16546-HJ00C | BG-9 |
TPG-FGB7W | 4P10-T | ディーゼル | 25.1~29.6 | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5376 | 16546-HJ00C | BG-9 |
TRG-FGB7W | 4P10-T | ディーゼル | 28.4~R1.7 | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5376 | 16546-HJ00C | BG-9 |
2PG-FGB7W 2RG-FGB7W |
4P10-T | ディーゼル | R1.7~ | SO-582 | 15208-HJ00A | SF-597 | 16499-HJ00A | SA-5376 | 16546-HJ00C | BG-9 |