エレメント【トラック-三菱ふそう】
三菱ふそう トラック エレメント一覧表
※型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します。
SKG
PA
TKG
PDG
PDK
SDG
BDG
QPG
三菱ふそう Fuso トラック エレメント一覧表(FU60V~FU75H,FV,FW,FY) P223
※型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します。
三菱ふそう FUSO トラック Track
型式 | エンジン型式 | タイプ | 年式(平成) | オイルエレメント | 燃料エレメント | エアーエレメント | PCV | |||
MODEL | ENGIN | TYPE | YEAR | SO- No | OEM- No | SF- No | OEM- No | SA- No | OEM- No | No |
QPG-FU60V | 6R10-T | ディーゼル | 26.5~29.5 | SO-585 | MX912181 | MX938991 | SA-5501 | ME422778 | AD-2 | |
QPG-FU64V | 6R10-T | ディーゼル | 26.5~29.5 | SO-585 | MX912181 | MX938991 | SA-5501 | ME422778 | AD-2 | |
QPG-FU65V | 6R10-T | ディーゼル | 26.5~29.5 | SO-585 | MX912181 | MX938991 | SA-5501 | ME422778 | AD-2 | |
2PG-FU70G | 6S10-T | ディーゼル | 29.5~ | SO-587 | MX934140 | MX951725 | SA-5501 | ME422778 | AD-6 | |
2PG-FU70H | 6R20-T | ディーゼル | 29.5~ | SO-586 | MX933972 | MX939488 | SA-5501 | ME422778 | AD-6 | |
2PG-FU74G | 6S10-T | ディーゼル | 29.5~ | SO-587 | MX934140 | MX951725 | SA-5501 | ME422778 | AD-6 | |
2PG-FU74G ショートキャブ | 6S10-T | ディーゼル | 29.5~ | SO-587 | MX934140 | MX951725 | SA-5010 | ME413502 | AD-6 | |
2PG-FU74H | 6R20-T | ディーゼル | 29.5~ | SO-586 | MX933972 | MX939488 | SA-5501 | ME422778 | AD-6 | |
2PG-FU75G | 6S10-T | ディーゼル | 29.5~ | SO-587 | MX934140 | MX951725 | SA-5010 | ME422778 | AD-6 | |
2PG-FU75H | 6R20-T | ディーゼル | 29.5~ | SO-586 | MX933972 | MX939488 | SA-5501 | ME422778 | AD-6 | |
BDG-FV50J | 6M70-T | ディーゼル | 19.4~22.4 | SO-581 | ME356701 | SF-557 | ME165323 | SA-501U | ME413501 | BG-3 AD-1 |
BDG-FV50JJ | 6M70-T5 | ディーゼル | 19.4~22.4 | SO-581 | ME356701 | SF-557 | ME165323 | SA-501U | ME413501 | BG-4 AD-1 |
BDG-FV50JJ <高馬力仕様> | 6M70-T7 | ディーゼル | 19.4~22.4 | SO-581 | ME356701 | SF-557 | ME165323 | SA-5002 | ME413500 | BG-4 AD-1 |
BDG-FV54J | 6M70-T | ディーゼル | 19.4~22.4 | SO-581 | ME356701 | SF-557 | ME165323 | SA-501U | ME413501 | BG-3 AD-1 |
BDG-FV55J | 6M70-T | ディーゼル | 19.4~22.4 | SO-581 | ME356701 | SF-557 | ME165323 | SA-501U | ME413501 | BG-3 AD-1 |
BKG-FV50JJ | 6M70-T5 | ディーゼル | 20.1~22.4 | SO-581 | ME356701 | SF-557 | ME165323 | SA-501U | ME413501 | BG-4 AD-1 |
BKG-FV50JJ <高馬力仕様> | 6M70-T7 | ディーゼル | 20.1~22.4 | SO-581 | ME356701 | SF-557 | ME165323 | SA-5002 | ME413500 | BG-4 AD-1 |
LDG-FV50V | 6R10-T | ディーゼル | 22.4~24.4 | SO-585 | MX901279 | MX003264 | SA-5501 | ME422778 | AD-2 | |
LKG-FV50V | 6R10-T | ディーゼル | 22.4~24.4 | SO-585 | MX901279 | MX003264 | SA-5501 | ME422778 | AD-2 | |
LKG-FV54V | 6R10-T | ディーゼル | 22.4~24.4 | SO-585 | MX901279 | MX003264 | SA-5501 | ME422778 | AD-2 | |
LKG-FV55V | 6R10-T | ディーゼル | 22.4~24.4 | SO-585 | MX901279 | MX003264 | SA-5501 | ME422778 | AD-2 | |
QDG-FV50V | 6R10-T | ディーゼル | 24.4~26.12 | SO-585 | MX901279 | MX003264(~H24.12) MX938991(H24.12~) |
SA-5501 | ME422778 | AD-2 | |
QKG-FV50V | 6R10-T | ディーゼル | 24.4~26.12 | SO-585 | MX901279 | MX003264(~H24.12) MX938991(H24.12~) |
SA-5501 | ME422778 | AD-2 | |
QKG-FV54V | 6R10-T | ディーゼル | 24.4~26.12 | SO-585 | MX901279 | MX003264(~H24.12) MX938991(H24.12~) |
SA-5501 | ME422778 | AD-2 | |
QKG-FV60V | 6R10-T | ディーゼル | 26.12~29.5 | SO-585 | MX912181 | MX938991 | SA-5501 | ME422778 | AD-2 | |
QPG-FV60V | 6R10-T | ディーゼル | 26.5~29.5 | SO-585 | MX912181 | MX938991 | SA-5501 | ME422778 | AD-2 | |
QPG-FV64V | 6R10-T | ディーゼル | 26.5~29.5 | SO-585 | MX912181 | MX938991 | SA-5501 | ME422778 | AD-2 | |
2KG-FU70G | 6S10-T | ディーゼル | 29.5~ | SO-587 | MX934140 | MX951725 | SA-5501 | ME422778 | AD-6 | |
2KG-FV74H | 6R20-T | ディーゼル | 29.5~ | SO-586 | MX933972 | MX939488 | SA-5501 | ME422778 | AD-6 | |
2PG-FV70G | 6S10-T | ディーゼル | 29.5~ | SO-587 | MX934140 | MX951725 | SA-5501 | ME422778 | AD-6 | |
2PG-FV70H | 6R20-T | ディーゼル | 29.5~ | SO-586 | MX933972 | MX939488 | SA-5501 | ME422778 | AD-6 | |
2PG-FV74G | 6S10-T | ディーゼル | 29.5~ | SO-587 | MX934140 | MX951725 | SA-5501 | ME422778 | AD-6 | |
2PG-FV74H | 6R20-T | ディーゼル | 29.5~ | SO-586 | MX933972 | MX939488 | SA-5501 | ME422778 | AD-6 | |
BDG-FW50J | 6M70-T | ディーゼル | 19.4~22.4 | SO-581 | ME356701 | SF-557 | ME165323 | SA-501U | ME413501 | BG-3 AD-1 |
BDG-FY50J | 6M70-T | ディーゼル | 19.4~22.4 | SO-581 | ME356701 | SF-557 | ME165323 | SA-501U | ME413501 | BG-3 AD-1 |
BDG-FY54J | 6M70-T | ディーゼル | 19.4~22.4 | SO-581 | ME356701 | SF-557 | ME165323 | SA-501U | ME413501 | BG-3 AD-1 |
BDG-FY54J ショートキャブ | 6M70-T | ディーゼル | 19.4~22.4 | SO-581 | ME356701 | SF-557 | ME165323 | SA-5010 | ME413502 | BG-3 AD-1 |
LDG-FY50V | 6R10-T | ディーゼル | 22.4~24.4 | SO-585 | MX901279 | MX003264 | SA-5501 | ME422778 | AD-2 | |
LKG-FY50V | 6R10-T | ディーゼル | 22.4~24.4 | SO-585 | MX901279 | MX003264 | SA-5501 | ME422778 | AD-2 | |
LKG-FY54V | 6R10-T | ディーゼル | 22.4~24.4 | SO-585 | MX901279 | MX003264 | SA-5501 | ME422778 | AD-2 | |
LKG-FY55V | 6R10-T | ディーゼル | 22.4~24.4 | SO-585 | MX901279 | MX003264 | SA-5501 | ME422778 | AD-2 | |
QDG-FY50V | 6R10-T | ディーゼル | 24.4~26.12 | SO-585 | MX901279 | MX003264(~H24.12) MX938991(H24.12~) |
SA-5501 | ME422778 | AD-2 | |
QKG-FY50V | 6R10-T | ディーゼル | 24.4~26.12 | SO-585 | MX901279 | MX003264(~H24.12) MX938991(H24.12~) |
SA-5501 | ME422778 | AD-2 | |
QKG-FY54V | 6R10-T | ディーゼル | 24.4~26.12 | SO-585 | MX901279 | MX003264(~H24.12) MX938991(H24.12~) |
SA-5501 | ME422778 | AD-2 | |
QPG-FY60V | 6R10-T | ディーゼル | 26.5~29.5 | SO-585 | MX912181 | MX938991 | SA-5501 | ME422778 | AD-2 | |
QPG-FY64V | 6R10-T | ディーゼル | 26.5~29.5 | SO-585 | MX912181 | MX938991 | SA-5501 | ME422778 | AD-2 | |
2PG-FY70G | 6S10-T | ディーゼル | 29.5~ | SO-587 | MX934140 | MX951725 | SA-5501 | ME422778 | AD-6 | |
2PG-FY70H | 6R20-T | ディーゼル | 29.5~ | SO-586 | MX933972 | MX939488 | SA-5501 | ME422778 | AD-6 | |
2PG-FY74G | 6S10-T | ディーゼル | 29.5~ | SO-587 | MX934140 | MX951725 | SA-5501 | ME422778 | AD-6 | |
2PG-FY74G ショートキャブ | 6S10-T | ディーゼル | 29.5~ | SO-587 | MX934140 | MX951725 | SA-5010 | ME413502 | AD-6 | |
2KG-FY74H | 6R20-T | ディーゼル | 29.5~ | SO-586 | MX933972 | MX939488 | SA-5501 | ME422778 | AD-6 |
三菱ふそう Fuso トラック エレメント一覧表(FP,FR,FS,FT,FU50J~FU55V) P222
※型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します。
三菱ふそう FUSO トラック Track
型式 | エンジン型式 | タイプ | 年式(平成) | オイルエレメント | 燃料エレメント | エアーエレメント | PCV | |||
MODEL | ENGIN | TYPE | YEAR | SO- No | OEM- No | SF- No | OEM- No | SA- No | OEM- No | No |
BDG-FP50J | 6M70-T | ディーゼル | 19.4~22.4 | SO-581 | ME356701 | SF-557 | ME165323 | SA-501U | ME413501 | BG-3 AD-1 |
BDG-FP54J | 6M70-T | ディーゼル | 19.4~22.4 | SO-581 | ME356701 | SF-557 | ME165323 | SA-501U | ME413501 | BG-3 AD-1 |
BDG-FP55J | 6M70-T | ディーゼル | 19.4~22.4 | SO-581 | ME356701 | SF-557 | ME165323 | SA-501U | ME413501 | BG-3 AD-1 |
BKG-FP50J | 6M70-T | ディーゼル | 20.1~22.4 | SO-581 | ME356701 | SF-557 | ME165323 | SA-501U | ME413501 | BG-4 AD-1 |
BKG-FP54J | 6M70-T | ディーゼル | 20.1~22.4 | SO-581 | ME356701 | SF-557 | ME165323 | SA-501U | ME413501 | BG-4 AD-1 |
BKG-FP55J | 6M70-T | ディーゼル | 20.1~22.4 | SO-581 | ME356701 | SF-557 | ME165323 | SA-501U | ME413501 | BG-4 AD-1 |
LDG-FP50V | 6R10-T | ディーゼル | 22.4~24.4 | SO-585 | MX901279 | MX003264 | SA-5501 | ME422778 | AD-2 | |
LKG-FP54V | 6R10-T | ディーゼル | 22.4~24.4 | SO-585 | MX901279 | MX003264 | SA-5501 | ME422778 | AD-2 | |
QDG-FP50V | 6R10-T | ディーゼル | 24.4~26.12 | SO-585 | MX901279 | MX003264 | SA-5501 | ME422778 | AD-2 | |
QKG-FP54V | 6R10-T | ディーゼル | 24.4~26.12 | SO-585 | MX901279 | MX003264(~H24.12) MX938991(H24.12~) |
SA-5501 | ME422778 | AD-2 | |
QKG-FP70H | 6R20-T | ディーゼル | 29.9~ | SO-586 | MX933972 | MX939488 | SA-5501 | ME422778 | AD-2 | |
QKG-FP74H | 6R20-T | ディーゼル | 29.9~ | SO-586 | MX933972 | MX939488 | SA-5501 | ME422778 | AD-2 | |
QPG-FP64V | 6R10-T | ディーゼル | 26.5~29.5 | SO-585 | MX912181 | MX915542 | SA-5501 | ME422778 | AD-2 | |
QPG-FP74H | 6R20-T | ディーゼル | 29.9~ | SO-586 | MX933972 | MX939488 | SA-5501 | ME422778 | AD-2 | |
QRG-FP74H | 6R20-T | ディーゼル | 29.9~ | SO-586 | MX933972 | MX939488 | SA-5501 | ME422778 | AD-2 | |
2RG-FP74G | 6S10-T | ディーゼル | 29.9~ | SO-587 | MX934140 | MX951725 | SA-5501 | ME422778 | AD-6 | |
2RG-FP74H | 6R20-T | ディーゼル | 29.9~ | SO-586 | MX933972 | MX939488 | SA-5501 | ME422778 | AD-6 | |
BDG-FR50J | 6M70-T | ディーゼル | 19.4~22.4 | SO-581 | ME356701 | SF-557 | ME165323 | SA-501U | ME413501 | BG-3 AD-1 |
BDG-FS50J | 6M70-T | ディーゼル | 19.4~22.4 | SO-581 | ME356701 | SF-557 | ME165323 | SA-501U | ME413501 | BG-3 AD-1 |
BDG-FS54J | 6M70-T | ディーゼル | 19.4~22.4 | SO-581 | ME356701 | SF-557 | ME165323 | SA-501U | ME413501 | BG-3 AD-1 |
BDG-FS54J ショートキャブ | 6M70-T | ディーゼル | 19.4~22.4 | SO-581 | ME356701 | SF-557 | ME165323 | SA-5010 | ME413502 | BG-3 AD-1 |
BDG-FS55J | 6M70-T | ディーゼル | 19.4~22.4 | SO-581 | ME356701 | SF-557 | ME165323 | SA-501U | ME413501 | BG-3 AD-1 |
BDG-FS55J ショートキャブ | 6M70-T | ディーゼル | 19.4~22.4 | SO-581 | ME356701 | SF-557 | ME165323 | SA-5010 | ME413502 | BG-3 AD-1 |
BKG-FS54J | 6M70-T | ディーゼル | 20.1~22.4 | SO-581 | ME356701 | SF-557 | ME165323 | SA-501U | ME413501 | BG-4 AD-1 |
BKG-FS54J ショートキャブ | 6M70-T | ディーゼル | 20.1~22.4 | SO-581 | ME356701 | SF-557 | ME165323 | SA-5010 | ME413502 | BG-4 AD-1 |
BKG-FS55J | 6M70-T | ディーゼル | 20.1~22.4 | SO-581 | ME356701 | SF-557 | ME165323 | SA-501U | ME413501 | BG-4 AD-1 |
BKG-FS55J ショートキャブ | 6M70-T | ディーゼル | 20.1~22.4 | SO-581 | ME356701 | SF-557 | ME165323 | SA-5010 | ME413502 | BG-4 AD-1 |
LDG-FS50V LKG-FS50V |
6R10-T | ディーゼル | 22.4~24.4 | SO-585 | MX901279 | MX003264 | SA-5501 | ME422778 | AD-2 | |
LKG-FS54V | 6R10-T | ディーゼル | 22.4~24.4 | SO-585 | MX901279 | MX003264 | SA-5501 | ME422778 | AD-2 | |
LKG-FS55V | 6R10-T | ディーゼル | 22.4~24.4 | SO-585 | MX901279 | MX003264 | SA-5501 | ME422778 | AD-2 | |
QDG-FS50V | 6R10-T | ディーゼル | 24.4~26.12 | SO-585 | MX912181 | MX003264(~H24.12) MX938991(H24.12~) |
SA-5501 | ME422778 | AD-2 | |
QKG-FS50V | 6R10-T | ディーゼル | 24.4~26.12 | SO-585 | MX901279 | MX003264(~H24.12) MX938991(H24.12~) |
SA-5501 | ME422778 | AD-2 | |
QKG-FS54V | 6R10-T | ディーゼル | 24.4~26.12 | SO-585 | MX901279 | MX003264(~H24.12) MX938991(H24.12~) |
SA-5501 | ME422778 | AD-2 | |
QKG-FS55V | 6R10-T | ディーゼル | 24.4~26.12 | SO-585 | MX901279 | MX003264(~H24.12) MX938991(H24.12~) |
SA-5501 | ME422778 | AD-2 | |
QPG-FP64V | 6R10-T | ディーゼル | 26.5~29.5 | SO-585 | MX912181 | MX938991 | SA-5501 | ME422778 | AD-2 | |
QPG-FP65V | 6R10-T | ディーゼル | 26.5~29.5 | SO-585 | MX912181 | MX938991 | SA-5501 | ME422778 | AD-6 | |
2PG-FS70H | 6R20-T | ディーゼル | 29.5~ | SO-586 | MX933972 | MX939488 | SA-5501 | ME422778 | AD-6 | |
2PG-FS74G | 6S10-T | ディーゼル | 29.5~ | SO-587 | MX934140 | MX951725 | SA-5501 | ME422778 | AD-6 | |
2PG-FS74G ショートキャブ | 6S10-T | ディーゼル | 29.5~ | SO-587 | MX934140 | MX951725 | SA-5010 | ME413502 | AD-6 | |
2PG-FS74H | 6R20-T | ディーゼル | 29.5~ | SO-586 | MX933972 | MX939488 | SA-5501 | ME422778 | AD-6 | |
2PG-FS75G | 6S10-T | ディーゼル | 29.5~ | SO-587 | MX934140 | MX951725 | SA-5501 | ME422778 | AD-6 | |
2PG-FS75G ショートキャブ | 6S10-T | ディーゼル | 29.5~ | SO-587 | MX934140 | MX951725 | SA-5010 | ME413502 | AD-6 | |
2PG-FS75H | 6R20-T | ディーゼル | 29.5~ | SO-586 | MX933972 | MX939488 | SA-5501 | ME422778 | AD-6 | |
BDG-FT50J | 6M70-T | ディーゼル | 19.4~22.4 | SO-581 | ME356701 | SF-557 | ME165323 | SA-501U | ME413501 | BG-3 AD-1 |
BDG-FT50J ショートキャブ | 6M70-T | ディーゼル | 19.4~22.4 | SO-581 | ME356701 | SF-557 | ME165323 | SA-5010 | ME413502 | BG-3 AD-1 |
BDG-FT54J | 6M70-T | ディーゼル | 19.4~22.4 | SO-581 | ME356701 | SF-557 | ME165323 | SA-501U | ME413501 | BG-3 AD-1 |
BDG-FT54J ショートキャブ | 6M70-T | ディーゼル | 19.4~22.4 | SO-581 | ME356701 | SF-557 | ME165323 | SA-5010 | ME413502 | BG-3 AD-1 |
BDG-FU50J | 6M70-T | ディーゼル | 19.4~22.4 | SO-581 | ME356701 | SF-557 | ME165323 | SA-501U | ME413501 | BG-3 AD-1 |
BDG-FU54J | 6M70-T | ディーゼル | 19.4~22.4 | SO-581 | ME356701 | SF-557 | ME165323 | SA-501U | ME413501 | BG-3 AD-1 |
BDG-FU54J ショートキャブ | 6M70-T | ディーゼル | 19.4~22.4 | SO-581 | ME356701 | SF-557 | ME165323 | SA-5010 | ME413502 | BG-3 AD-1 |
BDG-FU55J | 6M70-T | ディーゼル | 19.4~22.4 | SO-581 | ME356701 | SF-557 | ME165323 | SA-501U | ME413501 | BG-3 AD-1 |
BDG-FU55J ショートキャブ | 6M70-T | ディーゼル | 19.4~22.4 | SO-581 | ME356701 | SF-557 | ME165323 | SA-5010 | ME413502 | BG-3 AD-1 |
BKG-FU54J | 6M70-T | ディーゼル | 20.1~22.4 | SO-581 | ME356701 | SF-557 | ME165323 | SA-501U | ME413501 | BG-4 AD-1 |
BKG-FU54J ショートキャブ | 6M70-T | ディーゼル | 20.1~22.4 | SO-581 | ME356701 | SF-557 | ME165323 | SA-5010 | ME413502 | BG-4 AD-1 |
BKG-FU55J | 6M70-T | ディーゼル | 20.1~22.4 | SO-581 | ME356701 | SF-557 | ME165323 | SA-501U | ME413501 | BG-4 AD-1 |
BKG-FU55J ショートキャブ | 6M70-T | ディーゼル | 20.1~22.4 | SO-581 | ME356701 | SF-557 | ME165323 | SA-5010 | ME413502 | BG-4 AD-1 |
LDG-FU50V | 6R10-T | ディーゼル | 22.4~24.4 | SO-585 | MX901279 | MX003264 | SA-5501 | ME422778 | AD-2 | |
LKG-FU50V | 6R10-T | ディーゼル | 22.4~24.4 | SO-585 | MX901279 | MX003264 | SA-5501 | ME422778 | AD-2 | |
LKG-FU54V | 6R10-T | ディーゼル | 22.4~24.4 | SO-585 | MX901279 | MX003264 | SA-5501 | ME422778 | AD-2 | |
LKG-FU55V | 6R10-T | ディーゼル | 22.4~24.4 | SO-585 | MX901279 | MX003264 | SA-5501 | ME422778 | AD-2 | |
QDG-FU50V | 6R10-T | ディーゼル | 24.4~26.12 | SO-585 | MX901279 | MX003264(~H24.12) MX938991(H24.12~) |
SA-5501 | ME422778 | AD-2 | |
QKG-FU50V | 6R10-T | ディーゼル | 24.4~26.12 | SO-585 | MX901279 | MX003264(~H24.12) MX938991(H24.12~) |
SA-5501 | ME422778 | AD-2 | |
QKG-FU54V | 6R10-T | ディーゼル | 24.4~26.12 | SO-585 | MX901279 | MX003264(~H24.12) MX938991(H24.12~) |
SA-5501 | ME422778 | AD-2 | |
QKG-FU55V | 6R10-T | ディーゼル | 24.4~26.12 | SO-585 | MX901279 | MX003264(~H24.12) MX938991(H24.12~) |
SA-5501 | ME422778 | AD-2 |
三菱ふそう Fuso トラック エレメント一覧表(FK,FM,FQ) P221
※型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します。
三菱ふそう FUSO トラック Track
型式 | エンジン型式 | タイプ | 年式(平成) | オイルエレメント | 燃料エレメント | エアーエレメント | PCV | |||
MODEL | ENGIN | TYPE | YEAR | SO- No | OEM- No | SF- No | OEM- No | SA- No | OEM- No | No |
PDK-FK61F | 6M60 | ディーゼル | 19.6~22.6 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME305031 | SA-5401 | ME413506 | BG-2 |
PDK-FK61F ダブルキャプ | 6M60 | ディーゼル | 19.6~22.6 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME305031 | A-412A | ME411297 | BG-2 |
PDG-FK61R | 4M50-T | ディーゼル | 19.6~22.6 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME305031 | SA-5401 | ME413506 | BG-1 |
PDG-FK62F | 6M60-T | ディーゼル | 19.6~22.6 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME305031 | SA-5401 | ME413506 | BG-2 |
PDG-FK62F ダブルキャプ | 6M60-T | ディーゼル | 19.6~22.6 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME305031 | A-412A | ME413508 | BG-2 |
PDG-FK64F | 6M60-T | ディーゼル | 19.6~22.6 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME305031 | SA-5401 | ME413506 | BG-2 |
PDG-FK64R | 4M50-T | ディーゼル | 19.6~22.6 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME305031 | SA-5401 | ME413506 | BG-1 |
PDG-FK65F | 6M60-T | ディーゼル | 19.6~22.6 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME305031 | SA-5401 | ME413506 | BG-2 |
PDG-FK66F | 6M60-T | ディーゼル | 20.9~22.6 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME305031 | SA-5401 | ME413506 | BG-2 |
PDG-FK66R | 4M50-T | ディーゼル | 20.9~22.6 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME305031 | SA-5401 | ME413506 | BG-1 |
PDG-FK71D | 4M50-T | ディーゼル | 19.6~22.6 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME305031 | SA-5401 | ME413507 | BG-1 |
PDG-FK71F | 6M60-T | ディーゼル | 19.6~22.6 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME305031 | SA-5401 | ME413506 | BG-2 |
PDG-FK71R | 4M50-T | ディーゼル | 19.6~22.6 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME305031 | SA-5401 | ME413506 | BG-1 |
PDG-FK72F | 6M60-T | ディーゼル | 19.6~22.6 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME305031 | SA-5401 | ME413506 | BG-2 |
PDG-FK74F | 6M60-T | ディーゼル | 19.6~22.6 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME305031 | SA-5401 | ME413506 | BG-2 |
PDG-FK74R | 4M50-T | ディーゼル | 19.6~22.6 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME305031 | SA-5401 | ME413507 | BG-1 |
PDG-FK75F | 6M60-T | ディーゼル | 19.6~22.6 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME305031 | SA-5401 | ME413506 | BG-2 |
LKG-FK62F | 6M60-T | ディーゼル | 22.6~24.4 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME306306 | SA-5401 | ME413506 | BG-2 AD-2 |
LKG-FK65F | 6M60-T | ディーゼル | 22.6~24.4 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME306306 | SA-5401 | ME413506 | BG-2 AD-2 |
LKG-FK72F | 6M60-T | ディーゼル | 22.6~24.4 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME306306 | SA-5401 | ME413506 | BG-2 AD-2 |
LKG-FK74F | 6M60-T | ディーゼル | 22.6~24.4 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME306306 | SA-5401 | ME413506 | BG-2 AD-2 |
SDG-FK61F | 6M60-T | ディーゼル | 22.8~24.4 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME306306 | SA-5401 | ME413506 | BG-2 AD-2 |
SDG-FK64F | 6M60-T | ディーゼル | 22.6~24.4 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME306306 | SA-5401 | ME413506 | BG-2 AD-2 |
SDG-FK65F | 6M60-T | ディーゼル | 22.8~24.4 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME306306 | SA-5401 | ME413506 | BG-2 AD-2 |
SDG-FK66F | 6M60-T | ディーゼル | 22.8~24.4 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME306306 | SA-5401 | ME413506 | BG-2 AD-2 |
SDG-FK71F | 6M60-T | ディーゼル | 22.6~24.4 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME306306 | SA-5401 | ME413506 | BG-2 AD-2 |
SDG-FK72F | 6M60-T | ディーゼル | 22.8~24.4 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME306306 | SA-5401 | ME413506 | BG-2 AD-2 |
SDG-FK74F | 6M60-T | ディーゼル | 22.6~24.4 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME306306 | SA-5401 | ME413506 | BG-2 AD-2 |
SKG-FK61F | 6M60-T | ディーゼル | 22.8~24.4 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME306306 | SA-5401 | ME413506 | BG-2 AD-2 |
SKG-FK62F | 6M60-T | ディーゼル | 22.8~24.4 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME306306 | SA-5401 | ME413506 | BG-2 AD-2 |
SKG-FK64F | 6M60-T | ディーゼル | 22.8~24.4 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME306306 | SA-5401 | ME413506 | BG-2 AD-2 |
SKG-FK65F | 6M60-T | ディーゼル | 22.6~24.4 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME306306 | SA-5401 | ME413506 | BG-2 AD-2 |
SKG-FK66F | 6M60-T | ディーゼル | 22.6~24.4 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME306306 | SA-5401 | ME413506 | BG-2 AD-2 |
SKG-FK71F | 6M60-T | ディーゼル | 22.8~24.4 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME306306 | SA-5401 | ME413506 | BG-2 AD-2 |
SKG-FK72F | 6M60-T | ディーゼル | 22.8~24.4 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME306306 | SA-5401 | ME413506 | BG-2 AD-2 |
SKG-FK74F | 6M60-T | ディーゼル | 22.6~24.4 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME306306 | SA-5401 | ME413506 | BG-2 AD-2 |
QKG-FK62F | 6M60-T | ディーゼル | 24.4~29.9 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME306306 | SA-5401 | ME413506 | BG-2 AD-2 |
QKG-FK65F | 6M60-T | ディーゼル | 24.4~29.9 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME306306 | SA-5401 | ME413506 | BG-2 AD-2 |
QKG-FK72F | 6M60-T | ディーゼル | 24.4~29.9 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME306306 | SA-5401 | ME413506 | BG-2 AD-2 |
TKG-FK61F | 6M60-T | ディーゼル | 24.4~29.9 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME306306 | SA-5401 | ME413506 | BG-2 AD-2 |
TKG-FK62F | 6M60-T | ディーゼル | 24.4~29.9 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME306306 | SA-5401 | ME413506 | BG-2 AD-2 |
TKG-FK64F | 6M60-T | ディーゼル | 24.4~29.9 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME306306 | SA-5401 | ME413506 | BG-2 AD-2 |
TKG-FK65F | 6M60-T | ディーゼル | 24.4~29.9 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME306306 | SA-5401 | ME413506 | BG-2 AD-2 |
TKG-FK66F | 6M60-T | ディーゼル | 24.4~29.9 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME306306 | SA-5401 | ME413506 | BG-2 AD-2 |
TKG-FK71F | 6M60-T | ディーゼル | 24.4~29.9 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME306306 | SA-5401 | ME413506 | BG-2 AD-2 |
TKG-FK72F | 6M60-T | ディーゼル | 24.4~29.9 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME306306 | SA-5401 | ME413506 | BG-2 AD-2 |
TKG-FK74F | 6M60-T | ディーゼル | 24.4~29.9 | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME306306 | SA-5401 | ME413506 | BG-2 AD-2 |
2KG-FK61F | 6M60-T | ディーゼル | 29.9~ | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME306306 | SA-5401 | ME413506 | BG-2 |
2KG-FK62F | 6M60-T | ディーゼル | 29.9~ | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME306306 | SA-5401 | ME413506 | BG-2 |
2KG-FK65F | 6M60-T | ディーゼル | 29.9~ | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME306306 | SA-5401 | ME413506 | BG-2 |
2KG-FK66F | 6M60-T | ディーゼル | 29.9~ | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME306306 | SA-5401 | ME413506 | BG-2 |
2KG-FK71F | 6M60-T | ディーゼル | 29.9~ | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME306306 | SA-5401 | ME413506 | BG-2 |
2KG-FK72F | 6M60-T | ディーゼル | 29.9~ | SO-572 | ME130968 | SF-596 | ME306306 | SA-5401 | ME413506 | BG-2 |
