バケットまわり
ヤンマー建機 Yanmar ピン径・アーム先端幅適合表
▼ ヤンマー建機 Yanmar
※本表は確認・参考用のため、必ず実機を計測の上、最終適合をご確認下さい
随時、更新しておりますが、訂正・修正等ございましたら、是非ご連絡下さい
本表は「エースファクトリー」お客様向け参考資料のため、無断転用を禁止致します
随時、更新しておりますが、訂正・修正等ございましたら、是非ご連絡下さい
本表は「エースファクトリー」お客様向け参考資料のため、無断転用を禁止致します
ピン径・アーム幅 一覧 |
---|
ヤンマー建機 Yanmar | |||
---|---|---|---|
▼ B03~08 |
|||
型式 | ピン径(φ) | アーム幅(mm) | スペーサーシム |
B03 | 20 | 81.5 | |
B05 | 25 | 96 | |
B07 | 25 | 96 | |
B08 | 25 | 96 |
ヤンマー建機 Yanmar | |||
---|---|---|---|
▼ YB10~45 | |||
型式 | ピン径(φ) | アーム幅(mm) | スペーサーシム |
YB10 | 30 | 105 | |
YB10-2 | 30 | 105 | |
YB20 | 35 | 122 | |
YB25 | 38 | 115 | |
YB35 | 38 | 140 | |
YB40 | 45 | 165 | |
YB45 | 45 | 165 |
ヤンマー建機 Yanmar | |||
---|---|---|---|
▼ YB101~281 |
|||
型式 | ピン径(φ) | アーム幅(mm) | スペーサーシム |
YB101 | 30 | 105 | |
YB121【初期型】 | 30 | 105 | |
YB151【初期型】 | 30 | 105 | |
YB201 | 35 | 122 | |
YB221 | 35 | 122 | |
YB231 | 35 | 123 | |
YB251【初期型】 | 38 | 140 | |
YB271 | 38 | 140 | |
YB281X | 35 | 114.5 |
ヤンマー建機 Yanmar | |||
---|---|---|---|
▼ YB301~1200 |
|||
型式 | ピン径(φ) | アーム幅(mm) | スペーサーシム |
YB301【初期型】 | 38 | 140 | |
YB351【初期型】 | 38 | 140 | |
YB401 | 38 | 140 | |
YB451【初期型】 | 45 | 165 | |
YB501 | 45 | 165 | |
YB551X | 45 | 165 | |
YB601U | 55 | 159 | |
YB1200 | 38 | 115 |
ヤンマー建機 Yanmar | |||
---|---|---|---|
▼ SV05~13 |
|||
型式 | ピン径(φ) | アーム幅(mm) | スペーサーシム |
SV05【初期型】 | 25 | 96 | |
SV05-A | 25 | 96 | |
SV05-B | 25 | 96 | |
SV08【初期型】 | 25 | 96 | |
SV08-1A | 25 | 96 | |
SV13 | 30 | 105 |
※本表は確認・参考用のため、必ず実機を計測の上、最終適合をご確認下さい
随時、更新しておりますが、訂正・修正等ございましたら、是非ご連絡下さい
本表は「エースファクトリー」お客様向け参考資料のため、無断転用を禁止致します
随時、更新しておりますが、訂正・修正等ございましたら、是非ご連絡下さい
本表は「エースファクトリー」お客様向け参考資料のため、無断転用を禁止致します