エレメント【トラック-三菱ふそう】
三菱ふそう Fuso トラック エレメント一覧表(FBA,FDA,FE,) P219
※型式をクリックすると、対応する商品情報へ遷移します。
三菱ふそう FUSO トラック Track
型式 | エンジン型式 | タイプ | 年式(平成) | オイルエレメント | 燃料エレメント | エアーエレメント | PCV | |||
MODEL | ENGIN | TYPE | YEAR | SO- No | OEM- No | SF- No | OEM- No | SA- No | OEM- No | No |
SKG-FBA00 | 4P10-T | ディーゼル | 22.11~24.4 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
SKG-FBA20 | 4P10-T | ディーゼル | 22.11~24.4 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
SKG-FBA30 | 4P10-T | ディーゼル | 22.11~24.4 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
SKG-FBA50 | 4P10-T | ディーゼル | 22.11~24.4 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
SKG-FBA60 | 4P10-T | ディーゼル | 22.11~24.4 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
TKG-FBA00 | 4P10-T | ディーゼル | 22.11~24.4 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
TKG-FBA20 | 4P10-T | ディーゼル | 24.4~28.4 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
TKG-FBA30 | 4P10-T | ディーゼル | 24.4~28.4 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
TKG-FBA50 | 4P10-T | ディーゼル | 24.4~28.4 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
TKG-FBA60 | 4P10-T | ディーゼル | 24.4~28.4 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
TPG-FBA00 | 4P10-T | ディーゼル | 24.4~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
TPG-FBA20 | 4P10-T | ディーゼル | 24.4~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
TPG-FBA30 | 4P10-T | ディーゼル | 24.4~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
TPG-FBA50 | 4P10-T | ディーゼル | 24.4~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
TPG-FBA60 | 4P10-T | ディーゼル | 24.4~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
TRG-FBA00 | 4P10-T | ディーゼル | 28.4~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
TRG-FBA20 | 4P10-T | ディーゼル | 28.4~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
TRG-FBA30 | 4P10-T | ディーゼル | 28.4~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
TRG-FBA50 | 4P10-T | ディーゼル | 28.4~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
TRG-FBA60 | 4P10-T | ディーゼル | 28.4~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
2PG-FBA30 2RG-FBA30 |
4P10-T | ディーゼル | R1.5~ | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
2PG-FBA50 2RG-FBA50 |
4P10-T | ディーゼル | R1.5~ | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
2PG-FBAV0 2RG-FBAV0 |
4P10-T | ディーゼル | R1.5~ | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
2RG-FBA20 | 4P10-T | ディーゼル | R1.5~ | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
2RG-FBA60 | 4P10-T | ディーゼル | R1.5~ | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
2TG-FBA00 | 4P10-T | ディーゼル | R1.5~ | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
SKG-FDA00 | 4P10-T | ディーゼル | 23.6~24.4 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
SKG-FDA20 | 4P10-T | ディーゼル | 23.6~24.4 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
SKG-FDA40 | 4P10-T | ディーゼル | 23.6~24.4 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
TKG-FDA00 | 4P10-T | ディーゼル | 24.4~28.4 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
TKG-FDA20 | 4P10-T | ディーゼル | 24.4~28.4 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
TKG-FDA40 | 4P10-T | ディーゼル | 24.4~28.4 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
TKG-FDA50 | 4P10-T | ディーゼル | 24.4~28.4 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
TKG-FDA60 | 4P10-T | ディーゼル | 24.4~28.4 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
TPG-FDA00 | 4P10-T | ディーゼル | 24.4~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
TPG-FDA20 | 4P10-T | ディーゼル | 24.4~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
TPG-FDA40 | 4P10-T | ディーゼル | 24.4~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
TPG-FDA50 | 4P10-T | ディーゼル | 24.4~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
TPG-FDA60 | 4P10-T | ディーゼル | 24.4~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
TRG-FDA00 | 4P10-T | ディーゼル | 28.4~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
TRG-FDA20 | 4P10-T | ディーゼル | 28.4~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
TRG-FDA40 | 4P10-T | ディーゼル | 28.4~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
TRG-FDA50 | 4P10-T | ディーゼル | 28.4~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
TRG-FDA60 | 4P10-T | ディーゼル | 28.4~R1.5 | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
2PG-FDA50 2RG-FDA50 |
4P10-T | ディーゼル | R1.5~ | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
2PG-FDA60 2RG-FDA60 |
4P10-T | ディーゼル | R1.5~ | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
2RG-FDA20 | 4P10-T | ディーゼル | R1.5~ | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
2RG-FDA40 | 4P10-T | ディーゼル | R1.5~ | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
2TG-FDA00 | 4P10-T | ディーゼル | R1.5~ | SO-582 | QC000001 | SF-597 | ML239124 | SA-5375 | ML242293 | BG-9 |
PA-FE70B PA-FE71B |
4M42 | ディーゼル | 16.6~18.8 | SO-584 | ME227821 | SF-595 | ME222135 | SA-5374 | ME403477 | |
PA-FE72B PA-FE73B |
4M42 | ディーゼル | 16.6~19.6 | SO-584 | ME227821 | SF-595 | ME222135 | SA-5374 | ME403477 | |
PA-FE70D PA-FE71D |
4M50(T) | ディーゼル | 16.2~19.6 | SO-578 | ME228898 | SF-595 | ME222135 | SA-5373 | ME410341 | |
PA-FE72D PA-FE73D |
4M50(T) | ディーゼル | 16.2~19.6 | SO-578 | ME228898 | SF-595 | ME222135 | SA-5373 | ME410341 | |
PA-FE78D PA-FE82D |
4M50(T) | ディーゼル | 16.2~19.6 | SO-578 | ME228898 | SF-595 | ME222135 | SA-5373 | ME410341 | |
PA-FE83D | 4M50(T) | ディーゼル | 16.2~19.1 | SO-578 | ME228898 | SF-595 | ME222135 | SA-5373 | ME410341 | |
PA-FE83D PA-FE88D |
4M50(T5) | ディーゼル | 16.2~19.1 | SO-578 | ME228898 | SF-595 | ME222135 | SA-5372 | ME017246 | |
PDG-FE70B PDG-FE71B |
4M42 | ディーゼル | 18.8~20.5 | SO-584 | ME227821 | SF-595 | ME222135 | SA-5374 | ME416839 | |
PDG-FE72B PDG-FE73B |
4M42 | ディーゼル | 18.8~20.5 | SO-584 | ME227821 | SF-595 | ME222135 | SA-5374 | ME416839 | |
PDG-FE74B PDG-FE82B |
4M42 | ディーゼル | 18.8~20.5 | SO-584 | ME227821 | SF-595 | ME222135 | SA-5374 | ME416839 | |
PDG-FE70D PDG-FE71D PDG-FE72D |
4M50(T) | ディーゼル | 19.1~22.11 | SO-578 | ME228898 | SF-595 | ME222135 | SA-5373 | ME416845 | |
PDG-FE73D PDG-FE74D PDG-FE78D |
4M50(T) | ディーゼル | 19.1~22.11 | SO-578 | ME228898 | SF-595 | ME222135 | SA-5373 | ME416845 | |
PDG-FE82D PDG-FE83D PDG-FE84D |
4M50 | ディーゼル | 19.1~22.11 | SO-578 | ME228898 | SF-595 | ME222135 | SA-5373 | ME416845 | |
PDG-FE82D PDG-FE83D PDG-FE84D |
4M50(T5) | ディーゼル | 19.1~22.11 | SO-578 | ME228898 | SF-595 | ME222135 | SA-5372 | ME414185 | |
PDG-FE88D | 4M50 | ディーゼル | 19.1~22.11 | SO-578 | ME228898 | SF-595 | ME222135 | SA-5373 | ME414184 | |
ACG-FE74B | 4M42-T | ハイブリッド | 18.7~19.1 | SO-584 | ME227821 | SF-595 | ME222135 | SA-5374 | ME416839 | |
BJG-FE73B BJG-FE74B |
4M42-T | ハイブリッド | 19.6~24.5 | SO-584 | ME227821 | SF-595 | ME222135 | SA-5374 | ME403477 | |
BJG-FE84B | 4M42-T | ハイブリッド | 19.6~24.5 | SO-584 | ME227821 | SF-595 | ME222135 | SA-5374 | ME403477 | |
BKG-FE70B BKG-FE71B |
4M42-T | ディーゼル | 20.5~22.11 | SO-584 | ME227821 | SF-595 | ME222135 | SA-5374 | ME403477 | |
BKG-FE72B BKG-FE74B |
4M42-T | ディーゼル | 20.5~22.11 | SO-584 | ME227821 | SF-595 | ME222135 | SA-5374 | ME403477 | |
BKG-FE82B | 4M42-T | ディーゼル | 20.5~22.11 | SO-584 | ME227821 | SF-595 | ME222135 | SA-5374 | ME403477 |