- 簡易フォークの決定版
- ピンブッシュ交換で、様々な型式に簡単取付
- KR10~KR40 の爪先(つかみ部)は対象を見やすい構造
- KR60~KR120 の爪先(つかみ部)は強靱なボックス構造
- アーム補強板付 (溶接にてアーム内側(バケットシリンダーの対面)につけて下さい
機体のクラス(t) | 開口(A) | 爪幅(B) | 全長(L1) | 全長(L2) | 重量(kg) | 爪構造 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KR-10 | 0.8 - 1.0 | 625 | 220 | 497 | 395 | 29 | 板 |
KR-15 | 1.5 - 1.8 | 739 | 250 | 558 | 465 | 37 | 板 |
KR-20 | 2.0 - 2.7 | 1,035 | 370 | 736 | 577 | 70 | 板 |
KR-30 | 3.0 - 3.8 | 1,220 | 406 | 865 | 678 | 120 | 板 |
KR-40 | 4.0 - 5.5 | 1,290 | 445 | 972 | 747 | 160 | 板 |
KR-60 | 6.0 - 8.0 | 1,591 | 550 | 1,173 | 872 | 260 | 箱 |
KR-120 | 11.0 - 14.0 | 1,910 | 656 | 1,481 | 1,145 | 440 | 箱 |
- 取付ショベル重量はメーカーにより異なる場合があります
- 予告なしに仕様変更する場合がありますので、ご了承ください
7件中1件~7件を表示
自社開発・自社生産により耐久性を徹底的に研究