自動車用
EN規格 輸入車・国産車用
- 保証期間
- 充電制御車:3年 または 10万km
- アイドリングストップ車:18か月 または 3万km
品番 | 5時間率(Ah) | CCA(A) | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
K42/50B19 L/R | 30 | 340 | 187 | 127 | 219 | 9.5 |
M42/55B20 L/R | 34 | 420 | 196 | 127 | 220 | 10.2 |
N55/65B24 L/R | 43 | 460 | 234 | 127 | 219 | 12.8 |
Q85/90D23 L/R | 54 | 670 | 230 | 174 | 220 | 16.6 |
S95/110D26 L/R | 59 | 730 | 257 | 174 | 220 | 19.0 |
T110/120D31 L/R | 64 | 800 | 302 | 174 | 220 | 19.8 |
- 補水型キャップタイプ・振動対策
- 自動車・建機・農機用
- 強力な始動性(CCA)
- トップレベルの性能ランク
- 信頼の長期保証
品番 | 5時間率(Ah) | CCA(A) | 重量(kg) | 保証期間 |
---|---|---|---|---|
32A19 L/R | 21 | 290 | 7.5 | 2年4万キロ |
125E41 L/R | 88 | 800 | 25.6 | 1年2万キロ |
140E41 L/R | 92 | 900 | 27.1 | 1年2万キロ |
145F51 | 96 | 850 | 35.4 | 1年2万キロ |
180F51 | 120 | 950 | 40.7 | 1年2万キロ |
160G51 | 120 | 950 | 41.7 | 1年2万キロ |
205G51 | 140 | 1000 | 44.1 | 1年2万キロ |
225H52 | 160 | 1200 | 55.8 | 1年2万キロ |
245H52 | 176 | 1250 | 57.9 | 1年2万キロ |
- ピークパフォーマンスに優れた最高レベル
- 独自の特許技術グリッドを組み込んだ、トップパフォーマンスバッテリー
- 充電制御、アイドリングストップ車に適合
- 過酷な使用条件に耐える最新テクノロジー
- 製品保証:3年
- メンテナンスフリー
JIS規格 国産車用
シルバーダイナミック / Silver Dynamic HV
EN規格 輸入車・国産車用
シルバーダイナミック / Silver Dynamic EFB
シルバーダイナミック / Silver Dynamic AGM
品番 L/R |
性能 | 外形寸法(mm) | 重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5時間率(Ah) | CCA(A) | 長さ | 幅 | 総高さ | ||
K-50 / 60B19 | 30 | 380 | 187 | 129 | 227 | 10.4 |
M-50 / 60B20 | 34 | 400 | 197 | 129 | 227 | 10.9 |
N70 / 80B24 | 46 | 500 | 238 | 129 | 227 | 13.7 |
Q-90 / 115D23 | 60 | 660 | 230 | 173 | 225 | 18.0 |
S-100 / 130D26 | 64 | 720 | 260 | 173 | 225 | 20.3 |
T-110 / 145D31 | 75 | 820 | 306 | 173 | 225 | 22.7 |
シルバーダイナミック / Silver Dynamic HV
品番 | 性能 | サイズ(mm) | 重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5時間率(Ah) | CCA(A) | 長さ | 幅 | 総高さ | ||
S34B20R | 28 | 340 | 195 | 126 | 224 | 11.0 |
S46B24R | 36 | 370 | 236 | 126 | 224 | 13.3 |
EN規格 輸入車・国産車用
シルバーダイナミック / Silver Dynamic EFB
規格 | 品番 | 性能 | サイズ(mm) | 重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20時間率(Ah) | CCA(A) | 長さ | 幅 | 総高さ | |||
LN2 | 560 500 056 | 60 | 560 | 242 | 175 | 190 | 16.1 |
LN3 | 570 500 065 | 70 | 650 | 278 | 175 | 190 | 19.8 |
シルバーダイナミック / Silver Dynamic AGM
規格 | 品番 | 性能 | サイズ(mm) | 重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20時間率(Ah) | CCA(A) | 長さ | 幅 | 総高さ | |||
LN2 | 560 901 068 | 60 | 680 | 242 | 175 | 190 | 17.6 |
LN3 | 570 901 076 | 70 | 760 | 278 | 175 | 190 | 20.3 |
LN4 | 580 901 080 | 80 | 800 | 315 | 175 | 190 | 22.9 |
LN5 | 595 901 085 | 95 | 850 | 353 | 175 | 190 | 26.0 |
LN6 | 605 901 095 | 105 | 950 | 393 | 175 | 190 | 29.4 |
- ワンランク上の性能と安定性
- CCA値を高く設定した大容量 *CCA:バッテリーの性能を表す数字
- 長寿命
- バッテリーへの負荷が大きい充電制御車に対応
- 製品保証:3年 または 10万km
- メンテナンスフリー
JIS規格 国産車用
品番 | 性能 | 外形寸法(mm) | 重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5時間率(Ah) | CCA(A) | 長さ | 幅 | 総高さ | ||
55B19 L/R | 36 | 410 | 187 | 129 | 227 | 10.4 |
75B24 L/R | 46 | 510 | 238 | 129 | 227 | 13.4 |
95D23 L/R | 60 | 700 | 230 | 173 | 225 | 17.0 |
115D26 L/R | 75 | 730 | 260 | 173 | 225 | 19.8 |
135D31 L/R | 80 | 800 | 306 | 173 | 225 | 22.8 |
EN規格 輸入車・国産車用
規格 | 品番 | 性能 | 外形寸法(mm) | 重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20時間率(Ah) | CCA(A) | 長さ | 幅 | 総高さ | |||
LN0 | 544 401 039 | 44 | 390 | 175 | 175 | 190 | 11.2 |
LN1 | 552 400 047 | 52 | 470 | 207 | 175 | 190 | 13.5 |
LN2 | 560 408 054 | 60 | 540 | 242 | 175 | 190 | 15.5 |
LN3 | 574 012 068 | 74 | 680 | 278 | 175 | 190 | 19.4 |
LBN3 | 572 409 068 | 72 | 680 | 278 | 175 | 175 | 17.7 |
LBN4 | 580 406 074 | 80 | 740 | 315 | 175 | 175 | 20.8 |
LN5 | 595 402 080 | 95 | 800 | 353 | 175 | 190 | 25.0 |
LN6 | 610 402 092 | 110 | 920 | 393 | 175 | 190 | 27.3 |
- 標準的なパワフルバッテリー
- 製品保証:3年 または 8万km
- スタンダードタイプ
- ノーマル車・充電制御車 に対応
- メンテナンスフリー
品番 | 性能 | 外形寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|
5時間率(Ah) | CCA(A) | 長さ | 幅 | 総高さ | |
44B19 L/R | 34 | 360 | 187 | 129 | 227 |
65B24 L/R | 42 | 480 | 238 | 129 | 227 |
80D23 L/R | 56 | 600 | 230 | 173 | 225 |
90D26 L/R | 61 | 650 | 260 | 173 | 225 |
115D31 L/R | 75 | 760 | 306 | 173 | 225 |